Смартфон UleFone Armor X32 Pro 8/256GB Orange
Если вы ищете небольшой, но выносливый смартфон с мощной начинкой и современными возможностями, Ulefone Armor X32 Pro — идеальный выбор. Это устройство справится как с повседневными задачами, так и с экстремальными условиями, не уступая по производительности многим полноразмерным флагманам.
- Защита профессионального уровня
Armor X32 Pro имеет сертификаты IP68/IP69K и MIL-STD-810H, что гарантирует:
-
Погружение в воду на глубину до 2 м в течение 60 минут
-
Падение на бетон с высоты до 2 м под любым углом
-
Работу в диапазоне температур от -20°C до +60°C
Корпус изготовлен из сочетания металла, поликарбоната и стекла, что делает его чрезвычайно прочным и устойчивым к повреждениям.
- Компактный и яркий дисплей
-
5.56-дюймовый IPS-экран
-
Разрешение: 1440x720
-
Частота обновления: 90 Гц — плавная работа интерфейса даже при выполнении требовательных задач
-
Защита от царапин и высокая яркость для удобного использования на улице
- Производительность и память
-
Процессор MediaTek Dimensity 6300 (8 ядер, до 2.4 ГГц)
-
Графика Mali-G57 MC2
-
8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD
Эта конфигурация обеспечивает быструю и стабильную работу Android 14, включая современные игры и многозадачность.
- Камеры, которые стоит оценить
-
Основная камера: 64 + 25 + 2 МП
-
Фронтальная камера: 16 МП
-
Поддержка съемки в 2K, ночной режим
Создавайте качественные фото и видео независимо от условий — будь то яркое солнце или темный лес.
- Автономность и коммуникации
-
Аккумулятор емкостью 5500 мА·ч — идеальный баланс между весом (280 г) и емкостью
-
Быстрая зарядка через USB Type-C
-
Поддержка двух SIM-карт + карты памяти, Bluetooth 5.2, Wi-Fi ac, NFC, FM-радио без наушников
-
Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, A-GPS
- Вывод
Ulefone Armor X32 Pro — это смартфон для тех, кто ценит надежность, функциональность и мобильность в прочном компактном корпусе. С этим гаджетом вы будете чувствовать себя уверенно где угодно: от офиса до горной тропы
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев на экране |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.2 |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 64 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 280 г |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Связь и коммуникации | |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2623350479 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Голосовые функции | Голосовой набор/Голосовая почта |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем/Шаблоны сообщений/Отправка SMS нескольким адресатам |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание/Установка приложений/Настройка |
| Доступ в интернет | HSPA/WAP/GPRS/EvDO Rev. A/HSCSD/HSDPA/HSUPA/HTML/EVDO/HSPA+/5G/LTE |
| Другие функции и особенности | Датчик Холла/Ударопрочный корпус/Сканер отпечатка пальца/Power Bank/Пылезащитный корпус/Быстрая зарядка/Touch ID/Аудиоплеер/Видеоплеер/Диктофон/ |
| Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot/Bluetooth/USB Type-C/Wi-Fi/NFC |
| Камера | Ночная съемка |
| Количество пикселей на дюйм | 269 PPI |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТВ |
| Материал корпуса | Поликарбонат/Резина/Металл/Пластик |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем телефонной книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор/Времена/Планировщик задач/Поддержка MS Office/Будильник/Календарь |
| Оснащение | Фонарик/Быстрая зарядка/FM-радио/MP3-плеер/Видеоплеер/Будильник/Календарь/Калькулятор/Слот для карты памяти/Режим "Powerbank" |
| Основная камера | 64+25+2 Мп |
| Работа с сообщениями | EMS/MMS/SMS |
| Размер | 80.8 x 163.4 x 14.5 мм |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 px |
| Разъемы | 3.5мм (mini-Jack)/USB Type-C |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии/Полифонические мелодии/Виброзвонок |
| Спутниковая навигация | Bds/Galileo/GPS/ГЛОНАСС/Beidou |
| Стандарт связи | GPRS/GSM 3G (UMTS/HSUPA/HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Функции камеры | Широкоугольный объектив/Вспышка/Автофокус |
| Цвет | Orange |
- Цена: 14 899 ₴

