Смартфон UleFone Armor X32 Pro 8/256GB Orange
Якщо ви шукаєте невеликий, але витривалий смартфон із потужною начинкою та сучасними можливостями, Ulefone Armor X32 Pro — ідеальний вибір. Цей пристрій впорається як із повсякденними завданнями, так і з екстремальними умовами, не поступаючись за продуктивністю багатьом повнорозмірним флагманам.
- Захист професійного рівня
Armor X32 Pro має сертифікати IP68/IP69K и MIL-STD-810H, що гарантує:
-
Занурення у воду на глибину до 2 м упродовж 60 хвилин
-
Падіння на бетон із висоти до 2 м під будь-яким кутом
-
Роботу в діапазоні температур від -20°C до +60°C
Корпус виготовлений із поєднання металу, полікарбонату та скла, що робить його надзвичайно міцним і стійким до пошкоджень.
- Компактний і яскравий дисплей
-
5.56-дюймовий IPS-екран
-
Роздільна здатність: 1440x720
-
Частота оновлення: 90 Гц — плавна робота інтерфейсу навіть під час виконання вимогливих завдань
-
Захист від подряпин і висока яскравість для зручного використання на вулиці
- Продуктивність і пам'ять
-
Процесор MediaTek Dimensity 6300 (8 ядер, до 2.4 ГГц)
-
Графіка Mali-G57 MC2
-
8 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП з можливістю розширення до 2 ТБ через microSD
Ця конфігурація забезпечує швидку та стабільну роботу Android 14, включно з сучасними іграми та багатозадачність.
- Камери, які варто оцінити
-
Основна камера: 64 + 25 + 2 МП
-
Фронтальна камера 16 МП
-
Підтримка знімання у 2K, нічний режим
Створюйте якісні фото та відео незалежно від умов — чи то яскраве сонце, чи то темний ліс.
- Автономність і комунікації
-
Акумулятор ємністю 5500 мА·год — ідеальний баланс між вагою (280 г) і місткістю
-
Швидке заряджання через USB Type-C
-
Підтримка двох SIM-карток + карти пам'яті, Bluetooth 5.2, Wi-Fi ac, NFC, FM-радіо без навушників
-
Навігація: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, A-GPS
- Виведення
Ulefone Armor X32 Pro — це смартфон для тих, хто цінує надійність, функціональність і мобільність у міцному компактному корпусі. З цим ґаджетом ви почуватиметеся впевнено де завгодно: від офісу до гірської стежки
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.2 |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 280 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2623350479 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосовий набір/Бузкова пошта |
| Діагональ екрана | 6.56" |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником/Шаблони повідомлень/Відправляння SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування/Установлення застосунків/Настроювання |
| Доступ в інтернет | HSPA/WAP/GPRS/EvDO Rev. A/HSCSD/HSDPA/HSUPA/HTML/EVDO/HSPA+/5G/LTE |
| Інші функції й особливості | Датчик Холла/Ударостійкий корпус/Сканер відбитка пальця/Power Bank/Пилозахисний корпус/Швидке заряджання/Touch ID/Аудіоплеєр/Відеоплеєр/Диктофон/ |
| Ємність акумулятора | 5500 мА·год |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot/Bluetooth/USB Type-C/Wi-Fi/NFC |
| Камера | Нічне знімання |
| Кількість пікселів на дюйм | 269 PPI |
| Кількість кольорів екрана | 16 млн |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТВ |
| Матеріал корпусу | Полікарбонат/Резія/Метал/Пластик |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 8 ГБ |
| Обсяг телефонної книги | 10000 |
| Органайзер | Калькулятор/Врема/Планування задач/Підтримка MS Office/Будильник/Календар |
| Обладнання | Ліхтарик/Швидке заряджання/FM-радіо/MP3-плеєр/Відеоплеєр/Будильник/Календар/Калькулятор/Слот для карти пам'яті/Режим "Powerbank" |
| Основна камера | 64+25+2 Мп |
| Робота з повідомленнями | EMS/MMS/SMS |
| Розмір | 80.8 x 163.4 x 14.5 мм |
| Роздільна здатність екрана | 1440 x 720 px |
| Роз'єми | 3.5мм (mini-Jack)/USB Type-C |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії/Поліфонічні мелодії/Вібродзвінок |
| Супутникова навігація | Bds/Galileo/GPS/ГЛОНАСС/Beidou |
| Стандарт зв'язку | GPRS/GSM 3G (UMTS/HSUPA/HSPA) 4G (LTE) 5G |
| Функції камери | Ширококутний об'єктив/Спалах/Автофокус |
| Колір | Orange |
- Ціна: 14 899 ₴

