Blackview XPLORE 1 Pro 16/512GB Thermal 5G Black
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Бездротові технології | NFC |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | Немає |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Кольоровий |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 638 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G68 MC4 |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2928348306 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Голосові функції | Голосовий набір/Бузкова пошта/Бузкове керування |
| Діагональ екрана | 6.78" |
| Додаткові функції SMS | Шаблони повідомлень/Введення тексту з словником/Відправляння SMS декільком адресам |
| Додатковий сервіс | Настроювання/Сервісне обслуговування |
| Доступ в інтернет | GPRS/HSCSD/HTML/EVDO/5G/LTE |
| Інші функції й особливості | Ударостійкий корпус/Сканер відбитка пальця/Швидке заряджання/Сканер обличчя/Пилозахисний корпус/Power Bank/Аудіоплеєр/Відеоплеєр/Диктофон/Фонарик/Датчик освітленості/Датчик наближення/ |
| Ємність акумулятора | 20000 мАч |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot/Bluetooth/USB Type-C/Wi-Fi/Wi-Fi Direct/USB/NFC |
| Камера основна | 64 МП + 20 МП 64 МП (Основний об'єктив): Сенсор: Samsung, Датчик: ISOCELL (1/2| ), Діафрагма: Sto/1.88 20 МП (Камера нічного бачення): Два світлодіоди інфрачервоного світіння, Сенсор: Sony IMX3. Діафрагма 70/2.6 |
| Кількість пікселів на дюйм | 396 PPI |
| Кількість кольорів екрана | 16 млн |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 x 2160 px |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТВ |
| Матеріал корпусу | Пластик/Алюміній/Скло |
| Потужність заряджання | 55 Вт |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 512 ГБ |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16 ГБ |
| Органайзер | Калькулятор/Врема/Планування задач/Будильник/Календар |
| Обладнання | Ліхтарик/FM-радіо/MP3-плеєр/Відео плеєр/Будильник/Календар/Калькулятор/Слот для карти пам'яті |
| Робота з повідомленнями | E-mail/SMS/EMS/MMS |
| Розмір | 83 x 184 x 29.5 мм |
| Роздільна здатність екрана | 2460 x 1080 px |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок/Поліфонічні мелодії/MP3-мелодії |
| Супутникова навігація | Galileo/Beidou/GPS/ГЛОНАСС |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE)/GPRS/GSM/3G (UMTS/HSUPA/HSPA)/5G |
| Формати аудіо | AAC/AMR/WMA/WAV |
| Формати відео | MP4/MKV/WMV/MOV |
| Функції камери | Спалах/Автофокус/Підтримка знімання 4К/Стабілізація/Широкутний об'єктив |
| Колір | Black |
Інформація для замовлення
- Ціна: 31 899 ₴





